| Mode de communications | Primaire | Secondaire |
|---|---|---|
| % | % | |
| En personne | 40,0 | 28,0 |
| La messagerie texte | 30,8 | 35,4 |
| Le cellulaire | 9,2 | 15,1 |
| Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 8,4 | 8,3 |
| Facebook, Myspace, blogues, etc | 0,9 | 3,4 |
| Le téléphone (conventionnel) | 1,2 | 0,9 |
| Le courriel | 0,8 | 1,1 |
| Autre moyen | 8,6 | 7,9 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021
