Primaire | Secondaire | |
---|---|---|
% | % | |
Manquent d’assurance | 32,1 | 27,4 |
Sont méchants | 21,3 | 34,0 |
S’ennuient | 19,0 | 12,7 |
Ont des problèmes familiaux | 10,5 | 6,4 |
Veulent avoir du plaisir | 6,1 | 8,2 |
Sont fâchés | 4,6 | 4,1 |
Veulent paraître cool | 4,4 | 4,2 |
Sont jaloux | 2,0 | 3,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021