Moyen de transport | Primaire | Secondaire |
---|---|---|
% | % | |
Voiture | 34,3 | 46,3 |
Marche | 30,2 | 22,2 |
Autobus | 29,4 | 25,5 |
Bicyclette | 2,8 | 1,6 |
Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes | 1,1 | 0,8 |
Rail (train, tramway, métro) | 0,9 | 1,4 |
Bateau | 0,1 | 0,7 |
Autre moyen | 1,2 | 1,6 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021