| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 43,4 | 35,5 | 42,1 |
| 10 à 19 | 32,3 | 36,3 | 33,0 |
| 20 à 29 | 11,8 | 13,9 | 12,2 |
| 30 à 44 | 8,1 | 7,6 | 8,0 |
| 45 à 59 | 2,7 | 3,2 | 2,8 |
| 60 ou plus | 1,7 | 3,4 | 2,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021
| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 43,4 | 35,5 | 42,1 |
| 10 à 19 | 32,3 | 36,3 | 33,0 |
| 20 à 29 | 11,8 | 13,9 | 12,2 |
| 30 à 44 | 8,1 | 7,6 | 8,0 |
| 45 à 59 | 2,7 | 3,2 | 2,8 |
| 60 ou plus | 1,7 | 3,4 | 2,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021