Mode de communications | Primaire | Secondaire |
---|---|---|
% | % | |
En personne | 46,6 | 35,4 |
La messagerie texte | 28,7 | 40,9 |
Le cellulaire | 8,6 | 9,9 |
Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 6,6 | 5,8 |
Le téléphone (conventionnel) | 1,3 | 0,2 |
Facebook, Myspace, blogues, etc. | 0,8 | 1,1 |
Le courriel | 0,7 | 0,3 |
Autre moyen | 6,6 | 6,4 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022