| Primaire | Secondaire | |
|---|---|---|
| % | % | |
| Manquent d’assurance | 32,2 | 26,9 |
| Sont méchants | 21,1 | 33,5 |
| S’ennuient | 19,1 | 11,5 |
| Veulent avoir du plaisir | 7,1 | 11,8 |
| Ont des problèmes familiaux | 8,2 | 5,2 |
| Sont fâchés | 5,2 | 3,3 |
| Veulent paraître cool | 4,8 | 4,5 |
| Sont jaloux | 2,3 | 3,2 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022
