Moyen de transport | Primaire | Secondaire |
---|---|---|
% | % | |
Voiture | 37,9 | 42,9 |
Autobus | 31,5 | 32,3 |
Marche | 27,3 | 20,6 |
Bicyclette | 1,5 | 1,9 |
Rail (train, tramway, métro) | 0,5 | 0,6 |
Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes | 0,5 | 0,2 |
Bateau | 0,2 | 0,4 |
Autre moyen | 0,7 | 1,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022