| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 42,4 | 26,0 | 38,4 |
| 10 à 19 | 32,1 | 34,3 | 32,7 |
| 20 à 29 | 12,2 | 17,4 | 13,5 |
| 30 à 44 | 8,7 | 12,5 | 9,6 |
| 45 à 59 | 2,9 | 5,0 | 3,4 |
| 60 ou plus | 1,7 | 4,8 | 2,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022
| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 42,4 | 26,0 | 38,4 |
| 10 à 19 | 32,1 | 34,3 | 32,7 |
| 20 à 29 | 12,2 | 17,4 | 13,5 |
| 30 à 44 | 8,7 | 12,5 | 9,6 |
| 45 à 59 | 2,9 | 5,0 | 3,4 |
| 60 ou plus | 1,7 | 4,8 | 2,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022