| Mode de communications | Primaire | Secondaire |
|---|---|---|
| % | % | |
| En personne | 52,8 | 38,5 |
| La messagerie texte | 15,7 | 19,0 |
| Facebook, Myspace, blogues, etc. | 9,8 | 25,5 |
| Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 9,5 | 7,6 |
| Le cellulaire | 8,4 | 7,4 |
| Le téléphone (conventionnel) | 1,2 | 1,0 |
| Le courriel | 0,5 | 0,4 |
| Autre moyen | 1,9 | 0,6 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025
