| Moyen de transport | Primaire | Secondaire |
|---|---|---|
| % | % | |
| Voiture | 30,6 | 52,3 |
| Autobus | 37,5 | 25,1 |
| Marche | 27,2 | 16,9 |
| Bicyclette | 3,4 | 1,5 |
| Rail (train, tramway, métro) | 0,3 | 2,9 |
| Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes | 0,3 | 0,3 |
| Bateau | 0,1 | 0,6 |
| Autre moyen | 0,6 | 0,4 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025
