| Activité Physique | Primaire | Secondaire |
|---|---|---|
| % | % | |
| Football/Soccer | 18,2 | 10,6 |
| Basketball | 13,9 | 14,7 |
| Hockey sur glace | 11,0 | 11,5 |
| Natation | 8,1 | 5,6 |
| Danse | 5,6 | 7,4 |
| Baseball/balle molle | 4,6 | 3,0 |
| Marche/Randonnée | 2,1 | 4,4 |
| Gymnastique | 3,0 | 1,4 |
| Athlétisme | 2,1 | 3,3 |
| Arts martiaux | 2,3 | 2,6 |
| Tennis | 1,8 | 1,7 |
| Bicyclette | 1,7 | 1,9 |
| Course/Jogging | 1,3 | 2,0 |
| Golf | 1,1 | 2,0 |
| Planche à roulettes/Patins à roulettes | 1,1 | 0,8 |
| Bowling | 0,9 | 1,0 |
| Tennis sur table | 0,7 | 0,7 |
| Cricket | 0,7 | 0,7 |
| Hockey sur gazon | 0,7 | 0,5 |
| Rugby League | 0,1 | 1,3 |
| Rugby Union | 0,1 | 0,9 |
| Aviron | 0,0 | 0,5 |
| Netball | 0,0 | 0,1 |
| Autre sport ou loisir | 15,4 | 17,0 |
| Aucun | 3,6 | 4,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025
