| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 41,7 | 29,3 | 38,1 |
| 10 à 19 | 31,2 | 31,1 | 31,2 |
| 20 à 29 | 13,7 | 16,5 | 14,5 |
| 30 à 44 | 9,0 | 14,7 | 10,6 |
| 45 à 59 | 2,7 | 5,3 | 3,4 |
| 60 ou plus | 1,7 | 3,1 | 2,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025
| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 41,7 | 29,3 | 38,1 |
| 10 à 19 | 31,2 | 31,1 | 31,2 |
| 20 à 29 | 13,7 | 16,5 | 14,5 |
| 30 à 44 | 9,0 | 14,7 | 10,6 |
| 45 à 59 | 2,7 | 5,3 | 3,4 |
| 60 ou plus | 1,7 | 3,1 | 2,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025