| Nombre de fois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 à 3 | 4 à 9 | 10 ou plus | |
| % | ||||
| T.-N.-L. | 65,4 | 24,5 | 4,4 | 5,7 |
| N.-É. | 72,3 | 18,9 | 3,9 | 5,0 |
| N.-B. | 67,7 | 23,7 | 3,9 | 4,6 |
| Qc | 86,2 | 10,3 | 1,6 | 1,8 |
| Ont. | 67,6 | 22,6 | 4,9 | 4,9 |
| Man. | 62,1 | 27,9 | 5,9 | 4,1 |
| Sask. | 64,9 | 23,0 | 7,3 | 4,8 |
| Alb. | 61,5 | 26,4 | 6,1 | 6,1 |
| C.-B. | 70,1 | 21,3 | 4,5 | 4,2 |
| Note : Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. | ||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | ||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
