| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
|---|---|---|---|
| % qui ont répondu « oui » | |||
| T.-N.-L. | 37,0 | 41,5 | 39,3 |
| N.-É. | 38,9 | 32,3 | 35,8 |
| N.-B. | 43,2 | 39,3 | 41,4 |
| Qc | 33,6 | 30,4 | 32,1 |
| Ont. | 32,9 | 31,4 | 32,2 |
| Man. | 26,1 | 23,9 | 25,0 |
| Sask. | 37,8 | 30,5 | 34,0 |
| Alb. | 34,2 | 33,0 | 33,6 |
| C.-B. | 35,0 | 34,7 | 34,9 |
| Notes : Élèves du primaire seulement. Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. |
|||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | |||
Recensement à l’école
Information additionnelle
