| Couleur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bleus | Bruns | Verts | Autre | |
| % | ||||
| T.-N.-L. | 40,9 | 31,5 | 19,3 | 8,3 |
| N.-É. | 34,6 | 34,7 | 17,0 | 13,6 |
| N.-B. | 37,3 | 35,0 | 17,1 | 10,5 |
| Qc | 24,4 | 50,6 | 14,0 | 11,0 |
| Ont. | 26,2 | 49,1 | 12,7 | 12,0 |
| Man. | 22,4 | 50,2 | 13,7 | 13,7 |
| Sask. | 34,3 | 37,7 | 16,9 | 11,2 |
| Alb. | 31,2 | 42,6 | 14,9 | 11,4 |
| C.-B. | 22,4 | 56,9 | 10,1 | 10,6 |
| Note : Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. | ||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | ||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
