Groupe alimentaire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produits céréaliers | Produits laitiers | Fruits et légumes | Viandes et substituts | Autres aliments | Pas de déjeuner | |
% | ||||||
T.-N.-L. | 76,8 | 49,2 | 29,4 | 26,8 | 16,9 | 12,2 |
N.-É. | 77,5 | 54,5 | 35,5 | 26,4 | 14,5 | 13,0 |
N.-B. | 77,4 | 53,4 | 33,3 | 27,8 | 11,3 | 11,1 |
Qc | 84,5 | 62,4 | 44,5 | 28,9 | 14,9 | 8,4 |
Ont. | 75,2 | 51,7 | 28,2 | 22,9 | 15,9 | 12,4 |
Man. | 76,9 | 52,4 | 26,9 | 25,6 | 16,8 | 12,5 |
Sask. | 75,4 | 52,7 | 29,4 | 22,3 | 13,3 | 13,7 |
Alb. | 77,7 | 54,1 | 28,6 | 21,5 | 12,4 | 9,9 |
C.-B. | 76,9 | 52,5 | 28,0 | 22,8 | 13,9 | 8,9 |
Note : Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle