| Modèle de comportement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Un membre de la famille | Un ami | Un acteur, un musicien ou un chanteur | Un athlète | Une autre personne1 | |
| % | |||||
| T.-N.-L. | 24,7 | 16,4 | 19,5 | 20,1 | 19,3 |
| N.-É. | 29,7 | 15,5 | 16,0 | 15,8 | 23,0 |
| N.-B. | 30,7 | 19,3 | 13,5 | 13,0 | 23,5 |
| Qc | 28,6 | 20,0 | 16,2 | 15,2 | 20,0 |
| Ont. | 30,0 | 15,3 | 14,0 | 15,4 | 25,3 |
| Man. | 32,2 | 18,3 | 11,1 | 15,4 | 23,0 |
| Sask. | 26,1 | 21,6 | 13,9 | 19,7 | 18,7 |
| Alb. | 25,5 | 18,5 | 13,7 | 15,9 | 26,5 |
| C.-B. | 27,7 | 16,2 | 14,2 | 16,8 | 25,1 |
| Note : Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. | |||||
| 1. Comprend les réponses entraîneur ou chef de groupe, personne du monde des affaires, personnalité religieuse, politicien, enseignant, médecin ou infirmière, dirigeant ou aîné de la collectivité et autre personne. | |||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | |||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
