Que mangez-vous habituellement pour déjeuner?

Élèves du Primaire

  Produits céréaliers Produits laitiers Fruits et légumes Viandes et substituts Autres aliments Pas de déjeuner
  % % % % % %
Canada 66,8 38,4 23,0 20,1 13,5 14,0
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. 54,6 30,8 16,2 19,2 14,6 18,5
N.-É. 59,7 29,1 17,8 18,5 14,0 11,2
Qc. 73,9 41,7 33,9 15,2 13,5 10,4
Ont. 66,8 38,9 22,8 19,5 13,3 14,7
Man. 71,3 45,6 23,5 25,0 22,1 9,6
Sask. 65,4 36,4 21,2 22,1 9,7 15,2
Alb. 70,1 39,7 24,8 24,1 14,7 12,0
C.-B. 68,3 37,9 31,7 33,8 13,1 6,9

Élèves du Secondaire

  Produits céréaliers Produits laitiers Fruits et légumes Viandes et substituts Autres aliments Pas de déjeuner
  % % % % % %
Canada 62,1 34,9 24,6 22,8 15,4 22,4
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. 46,7 40,0 6,7 26,7 13,3 40,0
N.-É. 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 83,3
Qc. 72,0 40,2 31,1 20,5 13,9 14,4
Ont. 61,2 31,9 23,4 22,9 17,3 23,5
Man. 56,2 45,2 20,5 23,3 6,8 19,2
Sask. 60,0 41,5 15,4 24,6 13,8 20,0
Alb. 55,3 40,4 27,2 24,6 10,5 30,7
C.-B. 57,0 32,7 23,3 25,6 14,8 26,0

Note: «Maritimes» inclut Î.-P.-É., Terre-Neuve-et-Labrador., Nouvelle-Écosse, et Nouveau-Brunswick.

Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020