Jeu de mémoire

Élèves du Primaire

  Moins de 30 sec. 30 à 44 sec. 45 à 59 sec. Une min. ou plus Moyenne Médiane
  % % % % secondes secondes
Canada 2,2 33,5 40,2 24,0 51,8 49,0
Î.-P.-É et N.-B. 2,0 27,5 37,3 33,3 55,0 51,0
N.-É. 1,4 28,7 42,3 27,6 54,4 51,0
Qc. 6,7 46,7 40,0 6,7 42,5 42,0
Ont. 2,6 35,5 39,9 22,0 50,7 48,0
Man. 0,0 23,5 47,7 28,8 55,2 53,5
Sask. 0,7 20,8 42,4 36,1 58,1 54,5
Alb. 0,9 31,8 40,4 26,9 53,6 50,0
C.-B. 4,3 30,9 36,4 28,4 52,9 51,0

Élèves du Secondaire

  Moins de 30 sec. 30 à 44 sec. 45 à 59 sec. Une min. ou plus Moyenne Médiane
  % % % % secondes secondes
Canada 4,2 46,8 34.5 14,5 48,1 44,0
Î.-P.-É et N.-B.            
N.-É. 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
Qc. 6,2 40,0 35.4 18,5 47,8 46,0
Ont. 5,5 46,3 32.8 15,3 51,4 44,0
Man. 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
Sask. 2,2 42,2 42.2 13,3 47,9 46,0
Alb. 3,4 49,5 35.3 11,9 46,0 44,0
C.-B. 3,6 41,7 35.7 19,0 47,6 46,5

Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021