Quelle importance accordez-vous aux questions suivantes?

Élèves du Primaire

  Réduire la pollution Recycler nos déchets Économiser l’eau Économiser l’électricité Posséder un ordinateur Avoir accès à l’Internet
  Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000
Canada 763,6 722,3 716,1 692,1 498,6 635,9
Î.-P.-É et N.-B. 746,1 740,9 744,0 702,2 441,6 595,7
N.-É. 776,9 764,5 720,0 717,5 467,1 611,8
Qc. 761,0 748,5 672,2 499,2 384,3 587,2
Ont. 776,8 723,7 725,3 703,3 507,1 646,5
Man. 707,8 680,3 677,4 602,5 436,5 586,5
Sask. 669,0 687,4 657,5 603,3 461,5 580,4
Alb. 732,0 712,6 696,1 675,1 513,5 637,5
C.-B. 742,5 693,5 680,0 656,1 456,2 578,2

Élèves du Secondaire

  Réduire la pollution Recycler nos déchets Économiser l’eau Économiser l’électricité Posséder un ordinateur Avoir accès à l’Internet
  Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000
Canada 719,9 712,6 674,8 659,8 602,7 738,5
Î.-P.-É et N.-B. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N.-É. 827,6 785,3 729,9 741,4 574,9 689,0
Qc. 786,2 708,1 638,3 603,6 496,9 713,0
Ont. 785,3 765,1 730,5 704,6 640,5 787,2
Man. 560,1 573,0 486,3 487,6 551,3 587,4
Sask. 569,2 615,3 585,9 585,3 623,0 716,1
Alb. 672,2 671,7 638,9 632,5 589,7 721,7
C.-B. 689,2 748,6 731,4 695,8 632,1 765,6

Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021