Primaire | Secondaire | |
---|---|---|
Minutes | Minutes | |
Canada | 13.7 | 16.0 |
Î.-P.-É. et N.-B. | 20.6 | 0.0 |
N.-É. | 13.9 | 16.7 |
Qc. | 19.2 | 16.9 |
Ont. | 13.4 | 15.9 |
Man. | 14.1 | 17.6 |
Sask. | 13.3 | 22.1 |
Alb. | 14.5 | 14.8 |
C.-B. | 11.8 | 16.8 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021