Quelle importance accordez-vous aux questions suivantes?

Élèves du Primaire

  Réduire la pollution Recycler nos déchets Économiser l’eau Économiser l’électricité Posséder un ordinateur Avoir accès à l’Internet
  Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000
Canada 730,1 684,1 688,1 654,4 530,4 668,0
Qc. 799,9 771,1 698,6 668,3 502,2 723,8
Ont. 727,9 673,9 688,7 653,8 543,7 673,9
Man. 721,2 730,0 695,1 633,4 511,6 680,5
Sask. 744,1 682,0 665,8 644,0 491,2 671,3
Alb. 675,9 674,9 636,0 608,2 483,0 633,2
C.-B. 756,9 718,1 728,6 697,0 531,9 648,3
Autre 773,7 730,1 732,5 699,2 501,8 643,7

Élèves du Secondaire

  Réduire la pollution Recycler nos déchets Économiser l’eau Économiser l’électricité Posséder un ordinateur Avoir accès à l’Internet
  Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000
Canada 675,4 663,0 628,0 618,8 630,1 756,3
Qc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ont. 675,3 663,3 618,9 609,4 639,6 768,6
Man. 682,8 607,5 694,9 645,4 547,0 684,3
Sask. 645,3 655,3 667,3 670,5 560,6 691,1
Alb. 625,2 694,3 697,4 674,4 647,9 723,1
C.-B. 702,5 692,5 717,3 694,1 588,2 708,0
Autre 729,2 718,3 658,8 704,2 771,7 760,4

Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022