Élèves du Primaire
| En personne | La messagerie texte | Téléphone cellulaire | Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | Facebook, Myspace, blogues | Téléphone conventionnel | Autre moyen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| Canada | 52,8 | 15,7 | 9,8 | 9,5 | 8,4 | 1,2 | 2,4 |
| N.-É. | 50,3 | 18,6 | 6,3 | 5,5 | 12,1 | 3,3 | 4,0 |
| N.-B. | 65,9 | 12,9 | 2,3 | 8,3 | 7,6 | 1,5 | 1,5 |
| Qc. | 35,9 | 8,7 | 15,2 | 2,2 | 28,3 | 7,6 | 2,2 |
| Ont. | 51,5 | 15,8 | 11,6 | 10,8 | 7,6 | 0,7 | 2,0 |
| Man. | 64,2 | 11,9 | 2,8 | 5,5 | 10,1 | 0,9 | 4,6 |
| Sask. | 52,5 | 13,0 | 4,0 | 13,0 | 7,0 | 3,5 | 7,0 |
| Alb. | 57,7 | 16,0 | 6,8 | 7,3 | 8,5 | 1,4 | 2,3 |
| C.-B. | 59,4 | 17,2 | 7,7 | 5,7 | 6,9 | 0,8 | 2,3 |
Élèves du Secondaire
| En personne | La messagerie texte | Téléphone cellulaire | Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | Facebook, Myspace, blogues | Téléphone conventionnel | Autre moyen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| Canada | 38,5 | 19,0 | 25,5 | 7,6 | 7,4 | 1,0 | 1,0 |
| N.-É. | 43,5 | 4,8 | 24,2 | 14,5 | 8,1 | 3,2 | 1,6 |
| N.-B. | 47,8 | 13,0 | 17,4 | 4,3 | 8,7 | 8,7 | 0,0 |
| Qc. | 35,3 | 19,6 | 23,5 | 7,8 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
| Ont. | 36,5 | 21,8 | 26,0 | 6,2 | 7,3 | 1,0 | 1,2 |
| Man. | 40,4 | 16,0 | 29,2 | 8,1 | 4,8 | 0,6 | 0,9 |
| Sask. | 47,3 | 12,2 | 13,5 | 8,1 | 16,2 | 1,4 | 1,4 |
| Alb. | 38,4 | 17,4 | 18,1 | 14,5 | 10,1 | 0,7 | 0,7 |
| C.-B. | 43,4 | 15,1 | 28,3 | 7,9 | 4,6 | 0,0 | 0,7 |
Note: «Autres moyens» inclut le courriel et autre moyen.
Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025
