Que mangez-vous habituellement pour déjeuner?

Élèves du Primaire

  Produits céréaliers Produits laitiers Fruits et légumes Viandes et substituts Autres aliments Pas de déjeuner
  % % % % % %
Canada 63,0 35,1 23,3 25,2 14,0 19,6
N.-É. 54,3 26,6 19,6 23,1 11,3 23,1
N.-B. 62,9 37,1 25,8 22,0 9,1 15,2
Qc. 68,5 27,2 21,7 12,0 9,8 14,1
Ont. 62,5 34,7 22,8 25,3 14,0 20,7
Man. 62,4 36,7 20,2 24,8 16,5 18,3
Sask. 67,0 32,0 23,0 24,0 13,5 16,0
Alb. 68,1 43,2 31,2 27,7 14,3 18,5
C.-B. 69,0 42,1 23,8 31,8 19,2 10,3

Élèves du Secondaire

  Produits céréaliers Produits laitiers Fruits et légumes Viandes et substituts Autres aliments Pas de déjeuner
  % % % % % %
Canada 53,2 34,6 23,2 26,6 14,9 32,5
N.-É. 53,2 32,3 21,0 30,6 22,6 32,3
N.-B. 73,9 52,2 39,1 52,2 26,1 17,4
Qc. 39,2 29,4 29,4 25,5 19,6 43,1
Ont. 52,3 34,8 23,8 26,9 14,3 33,4
Man. 54,8 30,4 23,5 23,8 13,0 31,0
Sask. 45,9 33,8 16,2 24,3 12,2 37,8
Alb. 55,8 37,7 17,4 21,7 13,0 31,9
C.-B. 59,2 39,5 23,7 30,3 19,7 25,0

Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025