| Eau du robinet | Eau embouteillee | Autre type d’eau | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Canada | 59,5 | 14,6 | 25,9 |
| N.-É. | 56,7 | 13,7 | 29,6 |
| N.-B. | 63,9 | 14,2 | 21,9 |
| Qc. | 62,2 | 14,0 | 23,8 |
| Ont. | 60,4 | 15,3 | 24,3 |
| Man. | 50,1 | 17,0 | 32,9 |
| Sask. | 52,6 | 13,5 | 33,9 |
| Alb. | 58,0 | 13,3 | 28,7 |
| C.-B. | 66,6 | 8,7 | 24,7 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025
