| Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | Pourcentage d’élèves | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4955 | 2018 | 6973 | 100.0 |
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| N.-É. | 398 | 62 | 460 | 6.6 |
| N.-B. | 132 | 23 | 155 | 2.2 |
| Qc. | 92 | 51 | 143 | 2.1 |
| Ont. | 3332 | 1186 | 4518 | 64.8 |
| Man. | 109 | 332 | 441 | 6.3 |
| Sask. | 200 | 74 | 274 | 3.9 |
| Alb. | 426 | 138 | 564 | 8.1 |
| C.-B. | 261 | 152 | 413 | 5.9 |
| Nunavut | 5 | 0 | 5 | 0.1 |
| T.N.O. | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025
