Quelle importance accordez-vous aux questions suivantes?

Élèves du Primaire

  Réduire la pollution Recycler nos déchets Économiser l’eau Économiser l’électricité Posséder un ordinateur Avoir accès à l’Internet
  Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000
Canada 675,7 641,5 658,3 625,4 510,2 660,2
N.-É. 703,8 702,6 691,0 670,8 435,1 594,7
N.-B. 703,6 722,9 741,1 629,5 405,6 604,4
Qc. 726,4 644,2 603,7 540,5 471,7 633,8
Ont. 671,2 630,7 654,6 619,8 525,8 676,5
Man. 633,4 616,5 638,4 632,0 461,6 589,1
Sask. 703,0 684,0 653,3 640,8 488,7 654,7
Alb. 672,7 642,3 656,3 646,9 528,2 660,0
C.-B. 664,0 625,2 649,2 605,9 491,5 619,4

Élèves du Secondaire

  Réduire la pollution Recycler nos déchets Économiser l’eau Économiser l’électricité Posséder un ordinateur Avoir accès à l’Internet
  Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000 Score moyen sur 1000
Canada 604,0 602,2 588,2 573,1 564,7 739,0
N.-É. 607,2 608,5 570,7 579,6 542,3 769,8
N.-B. 669,8 618,9 677,2 595,2 463,7 682,6
Qc. 590,9 556,2 568,1 573,5 554,6 754,6
Ont. 607,1 598,4 585,7 578,4 591,1 758,3
Man. 611,2 613,4 591,6 555,5 505,9 675,1
Sask. 493,0 531,3 530,0 499,1 471,1 625,9
Alb. 575,3 599,9 593,0 579,5 544,5 743,4
C.-B. 637,5 654,6 624,2 593,9 578,4 770,0

Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025