Comment vous rendez-vous à l’école habituellement?

Élèves du Primaire

  Voiture Marche Autobus Bicyclette Autre Other
  % % % % % %
Canada 30,6 37,5 27,2 3,4 0,3 1,0
N.-É. 31,9 46,0 19,1 1,3 0,5 1,3
N.-B. 35,6 47,7 11,4 4,5 0,0 0,8
Qc. 21,7 60,9 12,0 5,4 0,0 0,0
Ont. 28,1 39,1 29,1 2,8 0,2 0,6
Man. 31,2 30,3 20,2 14,7 0,9 2,8
Sask. 25,5 42,0 26,5 3,0 0,5 2,5
Alb. 38,3 20,9 32,2 5,6 1,2 1,9
C.-B. 52,1 17,6 23,0 4,6 0,0 2,7

Élèves du Secondaire

  Voiture Marche Autobus Bicyclette Autre Other
  % % % % % %
Canada 52,3 25,1 16,9 1,5 0,3 3,9
N.-É. 30,6 61,3 4,8 0,0 0,0 3,2
N.-B. 34,8 56,5 4,3 0,0 4,3 0,0
Qc. 11,8 62,7 9,8 0,0 0,0 15,7
Ont. 56,4 22,8 17,4 1,5 0,3 1,5
Man. 74,4 22,0 2,4 0,3 0,0 0,9
Sask. 33,8 36,5 20,3 6,8 0,0 2,7
Alb. 34,8 20,3 39,1 3,6 0,7 1,4
C.-B. 22,4 15,8 32,2 0,7 0,0 28,9

Source: Recensement à l’école Canada, 2024-2025