Activités pratiquées (basket-ball) au cours des deux dernières semaines | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 37 | 38 |
Colombie-Britannique | 41 | 51 |
Manitoba | 30 | 37 |
Nouveau-Brunswick | 22 | 33 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 50 | 57 |
Nouvelle-Écosse | 47 | 49 |
Nunavut | 31 | 36 |
Ontario | 41 | 53 |
Île-du-Prince-Édouard | 42 | 39 |
Québec | 35 | 40 |
Saskatchewan | 28 | 32 |
Territoires du Nord-Ouest | 44 | 40 |
Yukon | 14 | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle