| Activité pratiquée (Bicyclette) au cours des deux dernières semaines | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 20 | 31 |
| Colombie-Britannique | 33 | 49 |
| Manitoba | 30 | 44 |
| Nouveau-Brunswick | 27 | 55 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 26 | 38 |
| Nouvelle-Écosse | 37 | 56 |
| Nunavut | . | 14 |
| Ontario | 26 | 41 |
| Île-du-Prince-Édouard | 30 | 46 |
| Québec | 31 | 41 |
| Saskatchewan | 19 | 30 |
| Territoires du Nord-Ouest | 89 | 90 |
| Yukon | . | . |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
