| Activités pratiquées (jeux sur ordinateur) au cours des deux dernières semaines | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 68 | 71 |
| Colombie-Britannique | 66 | 67 |
| Manitoba | 65 | 71 |
| Nouveau-Brunswick | 59 | 63 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 67 | 68 |
| Nouvelle-Écosse | 64 | 65 |
| Nunavut | 44 | 29 |
| Ontario | 63 | 72 |
| Île-du-Prince-Édouard | 55 | 65 |
| Québec | 65 | 74 |
| Saskatchewan | 54 | 65 |
| Territoires du Nord-Ouest | 89 | 90 |
| Yukon | 57 | 83 |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
