| Activités pratiquées (patins à roues alignées) au cours des deux dernières semaines | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 16 | 11 |
| Colombie-Britannique | 20 | 21 |
| Manitoba | 16 | 11 |
| Nouveau-Brunswick | 8 | 13 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 11 | 14 |
| Nouvelle-Écosse | 13 | 16 |
| Nunavut | 6 | . |
| Ontario | 16 | 19 |
| Île-du-Prince-Édouard | 16 | 23 |
| Québec | 13 | 13 |
| Saskatchewan | 17 | 13 |
| Territoires du Nord-Ouest | 33 | 30 |
| Yukon | . | . |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
