Activités pratiquées (planche à roulettes) au cours des deux dernières semaines | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 8 | 22 |
Colombie-Britannique | 12 | 24 |
Manitoba | 11 | 23 |
Nouveau-Brunswick | 11 | 24 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 9 | 25 |
Nouvelle-Écosse | 12 | 29 |
Nunavut | . | . |
Ontario | 9 | 25 |
Île-du-Prince-Édouard | 8 | 29 |
Québec | 7 | 18 |
Saskatchewan | 7 | 22 |
Territoires du Nord-Ouest | 33 | 50 |
Yukon | . | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle