Activités pratiquées (tennis) au cours des deux dernières semaines | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 5 | 6 |
Colombie-Britannique | 12 | 11 |
Manitoba | 4 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 7 | 10 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 11 | 13 |
Nouvelle-Écosse | 7 | 9 |
Nunavut | . | 14 |
Ontario | 7 | 9 |
Île-du-Prince-Édouard | 5 | 8 |
Québec | 9 | 12 |
Saskatchewan | 7 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 22 | 40 |
Yukon | . | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle