| Quels animaux possédez-vous? (Aucun animal1) | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 13 | 13 |
| Colombie-Britannique | 17 | 21 |
| Manitoba | 13 | 15 |
| Nouveau-Brunswick | 11 | 14 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 14 | 20 |
| Nouvelle-Écosse | 10 | 13 |
| Nunavut | 31 | 50 |
| Ontario | 22 | 26 |
| Île-du-Prince-Édouard | 15 | 14 |
| Québec | 23 | 27 |
| Saskatchewan | 17 | 16 |
| Territoires du Nord-Ouest | 11 | 10 |
| Yukon | 14 | . |
| 1. Cela signifie que les élèves ont choisi « aucun animal » et aucune autre option. Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
