Quels animaux possédez-vous? (Autre animal) | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 16 | 12 |
Colombie-Britannique | 15 | 10 |
Manitoba | 10 | 7 |
Nouveau-Brunswick | 11 | 9 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 6 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 11 | 12 |
Nunavut | . | . |
Ontario | 10 | 8 |
Île-du-Prince-Édouard | 8 | 11 |
Québec | 8 | 9 |
Saskatchewan | 13 | 10 |
Territoires du Nord-Ouest | 33 | 10 |
Yukon | . | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle