| Quels animaux possédez-vous? (Chien) | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 63 | 62 |
| Colombie-Britannique | 57 | 50 |
| Manitoba | 58 | 62 |
| Nouveau-Brunswick | 68 | 64 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 61 | 48 |
| Nouvelle-Écosse | 68 | 59 |
| Nunavut | 69 | 50 |
| Ontario | 46 | 44 |
| Île-du-Prince-Édouard | 62 | 61 |
| Québec | 40 | 39 |
| Saskatchewan | 58 | 56 |
| Territoires du Nord-Ouest | 67 | 50 |
| Yukon | 86 | 100 |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
