Quels animaux possédez-vous? (Cochon d’Inde) | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 3 | 3 |
Colombie-Britannique | 4 | 2 |
Manitoba | 2 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 4 | 4 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 3 | 2 |
Nouvelle-Écosse | 4 | 4 |
Nunavut | . | . |
Ontario | 4 | 5 |
Île-du-Prince-Édouard | 3 | 4 |
Québec | 3 | 3 |
Saskatchewan | 3 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | . | . |
Yukon | . | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle