Quels animaux possédez-vous? (Hamster) | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 8 | 7 |
Colombie-Britannique | 10 | 11 |
Manitoba | 8 | 7 |
Nouveau-Brunswick | 5 | 7 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 11 | 6 |
Nouvelle-Écosse | 7 | 10 |
Nunavut | . | . |
Ontario | 10 | 10 |
Île-du-Prince-Édouard | 13 | 10 |
Québec | 6 | 8 |
Saskatchewan | 9 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | 11 | 20 |
Yukon | 14 | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle