| Quels animaux possédez-vous? (Lapin) | ||
| Filles | Garçons | |
| % | ||
| Alberta | 8 | 6 |
| Colombie-Britannique | 8 | 6 |
| Manitoba | 7 | 6 |
| Nouveau-Brunswick | 11 | 7 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 8 | 3 |
| Nouvelle-Écosse | 9 | 8 |
| Nunavut | . | . |
| Ontario | 7 | 6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 10 | 7 |
| Québec | 7 | 7 |
| Saskatchewan | 9 | 6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 11 | . |
| Yukon | . | . |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
