Quels animaux possédez-vous? (Oiseau) | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 11 | 9 |
Colombie-Britannique | 10 | 9 |
Manitoba | 6 | 11 |
Nouveau-Brunswick | 12 | 13 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 8 | 6 |
Nouvelle-Écosse | 7 | 8 |
Nunavut | . | . |
Ontario | 12 | 11 |
Île-du-Prince-Édouard | 4 | 3 |
Québec | 15 | 14 |
Saskatchewan | 8 | 9 |
Territoires du Nord-Ouest | 11 | . |
Yukon | . | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle