Province | Moyen de communications | ||||
---|---|---|---|---|---|
Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | En personne | Le téléphone (conven-tionnel) |
Le cellulaire | Autre moyen1 | |
% | |||||
T.-N.-L. | 38,46 | 36,54 | 17,31 | 1,92 | 5,77 |
Î.-P.-É. | 41,00 | 28,45 | 17,57 | 5,02 | 7,95 |
N.-É. | 35,52 | 27,08 | 25,94 | 5,54 | 5,93 |
N.-B. | 43,14 | 27,45 | 21,57 | 5,88 | 1,96 |
Qc | 33,48 | 29,65 | 24,15 | 6,07 | 6,65 |
Ont. | 38,11 | 33,71 | 13,18 | 8,93 | 6,08 |
Man. | 30,99 | 38,73 | 14,79 | 7,75 | 7,75 |
Sask. | 33,14 | 36,09 | 17,16 | 8,28 | 5,32 |
Alb. | 22,31 | 30,58 | 21,49 | 12,40 | 13,23 |
C.-B. | 38,40 | 36,60 | 12,00 | 6,40 | 6,60 |
Note : Élèves du secondaire seulement. Il y a eu trop peu de participants dans les Territoires pour publier des chiffres. | |||||
1. Inclut les catégories « messagerie texte » et « courriel ». | |||||
Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle