0 | 1 à 3 | 4 à 9 | 10 ou plus | |
---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||
Canada | 64,6 | 24,5 | 6,2 | 4,8 |
Atlantique | 64,5 | 26,8 | 5,5 | 3,3 |
Qc | 81,6 | 14,2 | 2,4 | 1,8 |
Ont. | 62,9 | 25,7 | 6,4 | 5,0 |
Man., Sask. et Territoires | 62,5 | 23,3 | 8,3 | 5,9 |
Alb. | 63,3 | 24,0 | 7,3 | 5,4 |
C.-B. | 61,8 | 26,7 | 6,7 | 4,9 |
Note : Élèves du primaire seulement. | ||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
Recensement à l’école
Information additionnelle