Moins de 10 minutes | 10 à 19 minutes | 20 à 29 minutes | 30 minutes et plus | |
---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||
Canada | 37,9 | 33,4 | 13,1 | 15,6 |
Atlantique | 27,9 | 36,4 | 15,8 | 19,9 |
Qc | 21,5 | 32,3 | 16,8 | 29,5 |
Ont. | 39,1 | 33,6 | 13,0 | 14,4 |
Man., Sask. et Territoires | 47,6 | 29,7 | 9,3 | 13,4 |
Alb. | 38,0 | 34,2 | 12,9 | 14,9 |
C.-B. | 49,5 | 33,7 | 9,5 | 7,2 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
Moins de 10 minutes | 10 à 19 minutes | 20 à 29 minutes | 30 minutes et plus | |
---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||
Canada | 26,4 | 36,3 | 15,4 | 21,9 |
Atlantique | 26,0 | 35,9 | 12,7 | 25,4 |
Qc | 14,6 | 29,0 | 21,4 | 35,0 |
Ont. | 29,0 | 36,2 | 14,8 | 20,1 |
Man., Sask. et Territoires | 36,5 | 40,8 | 10,3 | 12,5 |
Alb. | 25,1 | 44,2 | 15,4 | 15,3 |
C.-B. | 32,8 | 45,2 | 11,6 | 10,4 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |