En personne | Le clavardage sur Internet ou MSN | Le téléphone (conventionnel) | La messagerie texte | Autre moyen | |
---|---|---|---|---|---|
pourcentage | |||||
Canada | 56,2 | 19,0 | 10,0 | 3,9 | 10,9 |
Atlantique | 49,8 | 23,5 | 9,9 | 6,8 | 10,1 |
Qc | 54,6 | 23,1 | 11,4 | 3,8 | 7,1 |
Ont. | 55,2 | 21,2 | 9,5 | 3,6 | 10,5 |
Man., Sask. et Territoires | 62,1 | 11,4 | 11,8 | 3,3 | 11,4 |
Alb. | 60,2 | 8,1 | 10,0 | 5,8 | 16,0 |
C.-B. | 62,0 | 12,3 | 11,3 | 2,9 | 11,5 |
Note : « Autre » inclut Facebook, Myspace, les blogues, le courriel, le téléphone cellulaire et autres moyens. | |||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
En personne | Le clavardage sur Internet ou MSN | Le téléphone (conventionnel) | La messagerie texte | Autre moyen | |
---|---|---|---|---|---|
pourcentage | |||||
Canada | 49,0 | 15,3 | 4,5 | 17,5 | 13,8 |
Atlantique | 41,0 | 21,1 | 4,9 | 21,1 | 11,8 |
Qc | 55,2 | 22,0 | 7,5 | 5,7 | 9,6 |
Ont. | 48,8 | 12,8 | 3,4 | 20,5 | 14,5 |
Man., Sask. et Territoires | 52,0 | 15,1 | 4,8 | 16,6 | 11,5 |
Alb. | 44,4 | 11,8 | 3,1 | 19,9 | 20,9 |
C.-B. | 45,6 | 11,6 | 4,6 | 22,4 | 15,8 |
Note : « Autre » inclut Facebook, Myspace, les blogues, le courriel, le téléphone cellulaire et autres moyens. | |||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |