Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Droitier | Gaucher | Ambidextre | Droitier | Gaucher | Ambidextre | |
pourcentage | ||||||
Total | 82,6 | 7,6 | 9,8 | 84,2 | 6,5 | 9,3 |
N.-É. | 82,2 | 6,4 | 11,4 | 85,1 | 5,2 | 9,7 |
N.-B. | 86,2 | 5,8 | 8,1 | 82,2 | 6,5 | 11,3 |
Qc | 81,8 | 6,4 | 11,9 | 85,2 | 6,3 | 8,5 |
Ont. | 82,4 | 7,5 | 10,1 | 83,9 | 6,5 | 9,7 |
Man. | 81,7 | 8,0 | 10,3 | 86,1 | 4,4 | 9,5 |
Sask. | 80,6 | 8,8 | 10,6 | 85,6 | 6,4 | 8,1 |
Alb. | 83,6 | 8,5 | 7,9 | 84,4 | 6,8 | 8,8 |
C.-B. | 83,9 | 8,1 | 8,0 | 82,1 | 9,4 | 8,6 |
Autres | 76,2 | 4,8 | 19,1 | 80,9 | 7,4 | 11,8 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve, l’Île du Prince-Édouard, et le territoire du Yukon. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Recensement à l’école
Information additionnelle