| Primaire | Secondaire | |
|---|---|---|
| temps moyen (minutes) | ||
| Total | 15,7 | 20,3 |
| N.-É. | 18,9 | 20,3 |
| N.-B. | 16,4 | 20,3 |
| Qc | 22,1 | 25,4 |
| Ont. | 15,1 | 19,2 |
| Man. | 14,6 | 14,3 |
| Sask. | 17,5 | 17,1 |
| Alb. | 16,6 | 22,7 |
| C.-B. | 12,2 | 17,2 |
| Autres | 11,9 | 20,6 |
| Note : « Autres » inclut Terre-Neuve, l’Île du Prince-Édouard, et le territoire du Yukon. | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. | ||
Recensement à l’école
Information additionnelle
