| Eau du robinet | Eau embouteillée | Autre type d’eau | |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Total | 49,7 | 25,7 | 24,6 |
| N.-É. | 55,3 | 23,3 | 21,4 |
| N.-B. | 59,9 | 22,6 | 17,6 |
| Qc | 56,0 | 28,9 | 15,1 |
| Ont. | 48,4 | 27,2 | 24,4 |
| Man. | 40,5 | 29,6 | 29,9 |
| Sask. | 51,7 | 25,7 | 22,6 |
| Alb. | 48,8 | 21,8 | 29,4 |
| C.-B. | 53,4 | 18,4 | 28,3 |
| Autres | 57,3 | 27,5 | 15,3 |
| Note : « Autres » inclut Terre-Neuve, l’Île du Prince-Édouard, et le territoire du Yukon. | |||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. | |||
Recensement à l’école
Information additionnelle
