En personne | Facebook, Myspace, blogues | La messagerie texte | Le clavardage sur Internet ou MSN | Le téléphone (conventionnel) | Autres moyens | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||||
Total | 52,9 | 15,3 | 11,1 | 6,0 | 7,6 | 7,1 |
N.-É. | 48,9 | 12,5 | 16,1 | 6,0 | 10,3 | 6,2 |
N.-B. | 39,3 | 23,6 | 19,8 | 3,8 | 8,1 | 5,5 |
Qc | 46,7 | 24,3 | 7,2 | 7,9 | 9,2 | 4,8 |
Ont. | 52,2 | 15,6 | 11,2 | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
Man. | 56,9 | 19,2 | 5,3 | 2,4 | 7,5 | 8,7 |
Sask. | 47,0 | 16,9 | 16,9 | 2,0 | 8,6 | 8,6 |
Alb. | 59,6 | 11,2 | 10,4 | 2,2 | 8,4 | 8,2 |
C.-B. | 57,0 | 11,2 | 10,9 | 4,1 | 8,6 | 8,2 |
Autres | 39,0 | 13,7 | 8,8 | 7,1 | 20,9 | 10,4 |
Notes : • « Autres moyens » inclut le courriel, le téléphone cellulaire et autre moyen. • « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. |
||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
En personne | La messagerie texte | Facebook, Myspace, blogues | Le clavardage sur Internet | Téléphone cellulaire | Autres moyens | |
---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||||
Total | 43,5 | 30,1 | 9,2 | 6,9 | 5,9 | 4,4 |
N.-É. | 31,5 | 50,9 | 3,7 | 1,9 | 9,3 | 2,8 |
N.-B. | 37,5 | 23,7 | 9,9 | 14,5 | 6,6 | 7,9 |
Qc | 51,7 | 13,9 | 10,2 | 13,5 | 3,9 | 6,8 |
Ont. | 40,2 | 35,9 | 7,4 | 5,6 | 7,1 | 3,8 |
Man. | 60,6 | 23,9 | 11,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Sask. | 46,8 | 40,7 | 4,5 | 0,8 | 4,9 | 2,4 |
Alb. | 43,5 | 27,0 | 14,5 | 5,0 | 5,7 | 4,3 |
C.-B. | 54,3 | 12,9 | 14,7 | 12,1 | 0,9 | 5,2 |
Autres | 43,3 | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,7 |
Notes : • « Autres moyens » inclut le courriel, le téléphone (conventionnel) et autre moyen. • « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. |
||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |