Primaire | Secondaire | |
---|---|---|
temps moyen (minutes) | ||
Total | 15,4 | 18,3 |
N.-É. | 19,2 | 21,1 |
N.-B. | 20,8 | 18,7 |
Qc | 21,2 | 23,6 |
Ont. | 14,8 | 15,9 |
Man. | 11,7 | 14,8 |
Sask. | 15,6 | 15,0 |
Alb. | 17,0 | 23,3 |
C.-B. | 11,4 | 19,4 |
Autres | 17,4 | 20,9 |
Note : « Autres » inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île du Prince-Édouard, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||
Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012. |